Palmarés Campeonatos de Fútbol 7 Alevín
PALMARÉS Campeonato Nacional Fútbol-7 ALEVÍN
XXXIVILLARREAL, 2023Real MadridFC BarcelonaAlberto Ruiz (Real Madrid)
| Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
|---|---|---|---|---|
| * (SELEC) | BRUNETE, 1992 | Comunidad de Madrid | Comunidad Valenciana | Juan Pedro Rabadán (Madrid) |
| ** (SELEC) | BRUNETE, 1993 | Comunidad Castilla La Mancha | Comunidad Madrid | Miguel Angel Corona (Castilla La Mancha) |
| I | BRUNETE, 1994 | Sporting Gijón | Atlético Madrid | Victor Díaz (Sporting) |
| II | VILLAVICIOSA, 1995 | Real Sociedad | Celta Vigo | Sergio Vara (Real Sociedad) |
| III | BRUNETE, 1996 | Racing Santander | RCD Espanyol | Andrés Iniesta (Albacete Balompie) |
| IV | MAJADAHONDA,1997 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Alfi Conthe (FC Barcelona) |
| V | BRUNETE, 1998 | Athletic Club | Real Oviedo | Eneko Gorroño (Athletic Bilbao) |
| VI | BRUNETE, 1999 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Alberto Lora (Real Madrid) |
| VII | BRUNETE, 2000 | Real Madrid CF | FC Barcelona | |
| VIII | BRUNETE, 2001 | Real Zaragoza | Real Oviedo | Ander Herrera (Real Zaragoza) |
| IX | BRUNETE, 2002 | FC Barcelona | Las Palmas UD | Iago Falqué (FC Barcelona |
| X | BRUNETE, 2003 | Valencia CF | Racing Santander | José Carlos Terrón (Racing Santander) |
| XI | BRUNETE, 2004 | RCD Espanyol | Real Murcia | Cristian Ceballos (FC Barcelona) |
| XII | BRUNETE, 2005 | FC Barcelona | RCD Espanyol | Bakari (FC Barcelona) |
| XIII | ESTEPONA, 2006 | Sevilla FC | Real Madrid CF | Gerard Deulofeu (FC Barcelona) |
| XIV | BRUNETE, 2007 | Villarreal CF | Real Sociedad | Iván Calero (Atlético Madrid) |
| XV | BRUNETE, 2008 | FC Barcelona | Valencia CF | Fran Álvarez (FC Barcelona) |
| XVI | A CORUÑA, 2009 | FC Barcelona | UD Almería | Alexis Meva (FC Brcelona) |
| XVII | ESTEPONA, 2010 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Carles Aleñá (FC Barcelona) |
| XVIII | CÁDIZ, 2011 | RCD Espanyol | RCD Mallorca | Fode (RCD Espanyol) |
| XIX | BENALMÁDENA,2012 | Atlético Madrid | Valencia CF | Abel Ruiz (Valencia) |
| XX | GRANADA, 2013 | FC Barcelona | Valencia CF | Adrián Bernabé (RCD Espanyol) |
| XXI | LIMA (PERÚ), 2014 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Paulo (Real Madrid) |
| XXII | VILLARREAL, 2015 | Sevilla FC | FC Barcelona | Rodrigo Alonso (Villarreal) |
| XXIII | VILLARREAL, 2016 | Villarreal CF | Atlético Madrid | Federico Oliva (Atlético Madrid) |
| XXIV | VILLARREAL, 2017 | FC Barcelona | Villarreal CF | Juan Enrique Herrero (Villarreal) |
| XXV | VILLARREAL, 2018 | FC Barcelona | RCD Español | Daniel Estevez (RC Deportivo Coruña) |
| XXVI | VILLARREAL, 2019 | Real Madrid | FC Barcelona | Jaime Pascual (Real Madrid ) |
| XXVII | VILLARREAL, 2020 | FC Barcelona | Sevilla FC | Bryan Bugarín (Celta de Vigo ) |
| XXVIII | VILLARREAL, 2021 | Villarreal FC | Sevilla FC | Francisco A. Gomez Landero (Villarreal FC ) |
| XXIX | VILLARREAL, 2022 | FC Barcelona | Valencia CF | Hugo Garcés (Barcelona) |
| XXX | VILLARREAL, 2023 | Real Madrid | FC Barcelona | Alberto Ruiz (Real Madrid) |
| XXXI | VILLARREAL, 2024 | Valencia CF | Sevilla FC | Sergio Rodríguez (Valencia CF) |
| XXXII | VILLARREAL, 2025 | RCD Espanyol | Sevilla FC | Gorka Cantin (RCD Espanyol) |
*La I y II Edición del Torneo (1992 y 1993) se disputó entre Selecciones territoriales.
PALMARÉS Campeonato Internacional Fútbol-7 SUB-12
XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)
XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)XXVIGRAN CANARIA, 2022RCD EspanyolFC BarcelonaIván Latif (RCD Espanyol)
| Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
|---|---|---|---|---|
| I | BRUNETE, 1996 | Real Madrid CF | Athletic Club | Miguel Palencia (Real Madrid) |
| II | BILBAO, 1997 | Atlético Madrid | Athletic Club | David Del Prado (Atlético Madrid) |
| III | MARBELLA, 1998 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Eneko Gorroño (Athletic Bilbao) |
| IV | BARCELONA,1999 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Esteban Granero (Real Madrid) |
| V | TENERIFE, 2000 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Felipe Ramos (Real Madrid) |
| VI | BRUNETE, 2001 | Real Madrid CF | Valencia CF | Brandy (Manchester United) |
| VII | GRAN CANARIA, 2002 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Iago Falqué (FC Barcelona) |
| VIII | GRAN CANARIA, 2003 | FC Barcelona | Inter Milán | Denis Krol (Bayer Leverkusen) |
| IX | TENERIFE, 2004 | RCD Espanyol | Bayer Leverkusen | Ghokan (Bayer Leverkusen) |
| X | TENERIFE, 2005 | RCD Espanyol | Selección Camerún | Olivier Moussima (Camerún) |
| XI | TENERIFE, 2006 | FC Barcelona | FC Benfica | Gerard Deulofeu (FC Barcelona) |
| XII | LANZAROTE, 2007 | Selección Camerún | Borussia Dortmund | Alain Ebwelle (FC Barcelona) |
| XIII | GRAN CANARIA, 2008 | FC Barcelona | FC Benfica | Fran Álvarez (FC Barcelona) |
| XIV | TENERIFE, 2009 | Borussia Dortmund | Sevilla CF | Carlos Soler (Valencia) |
| XV | TENERIFE, 2010 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Cedenilla (Real Madrid) |
| XVI | TENERIFE, 2011 | Atlético Madrid | Villarreal CF | Yassine Ezzaoui (Villarreal) |
| XVII | TENERIFE, 2012 | Atlético Madrid | Valencia CF | Enric Martinez (FC Barcelona) |
| XVIII | TENERIFE, 2013 | RCD Espanyol | Real Madrid CF | Pedro (Real Madrid) |
| XIX | TENERIFE, 2014 | Valencia C.F. | Atlético Madrid | Óscar Domenech (Valencia) |
| XX | MIAMI, 2015 | FC Barcelona | Valencia C.F. | Xavi Simons (FC Barcelona) |
| XXI | TENERIFE, 2016 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Adriá Capdevila (FC Barcelona) |
| XXII | TENERIFE, 2017 | FC Barcelona | Valencia | Cristobal Muñoz (FC Barcelona) |
| XXIII | TENERIFE, 2018 | Real Madrid | Inter de Milán | Arnau Pradas (FC Barcelona) |
| XXIV | ABU DHABI, 2019 | Real Madrid | Sevilla | José Antonio Reyes (Real Madrid) |
| XXV | GRAN CANARIA, 2021 | Real Madrid | FC Barcelona | Eduardo Valentín (Real Madrid) |
| XXVI | GRAN CANARIA, 2022 | RCD Espanyol | FC Barcelona | Iván Latif (RCD Espanyol) |
| XXVII | GRAN CANARIA, 2023 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Alberto Ruiz (Real Madrid) |
| XXVIII | GRAN CANARIA, 2024 | Sevilla FC | Real Betis | David Moreno (FC Barcelona) |
| XXIX | GRAN CANARIA, 2025 | Atlético de Madrid | Villarreal CF | Vicente Víctor Correa ‘Viti’ (Atlético de Madrid) |
PALMARÉS Campeonato Internacional Fútbol-7 SUB-12 Torneo de la Paz
| Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
|---|---|---|---|---|
| I | LIMA (PERÚ), 2014 | FC Barcelona | Alianza de Lima | Nicolás González (FC Barcelona) |
| II | BARRANQUILLA, 2015 | FC Barcelona | Sevilla FC | Carlos Álvarez (Sevilla FC) |
| III | NEW YORK, 2017 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Jacobo (Real Madrid) |
| IV | NEW YORK, 2018 | RCD Español | Valencia CF | Eloy (Valencia CF) |
| V | NEW YORK, 2019 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Carlos Díez (Real Madrid) |
| VI | ORLANDO, 2022 | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | Ian Mencía (Atlético de Madrid) |
| VII | ORLANDO, 2023 | Atlético de Madrid | Espanyol | Alberto Ruiz (Real Madrid) |
| VIII | ORLANDO, 2024 | Atlético de Madrid | Villarreal CF | Sergi Alcovér (Villarreal CF) |
| IX | ORLANDO, 2025 | Atlético de Madrid | SE Palmeiras | Hugo Fernández (Real Madrid) |
PALMARÉS The Football Games
| Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
|---|---|---|---|---|
| I | CANCÚN, 2023 | River Plate | Flamengo | Jorge Gabriel Sosa (River Plate) |
