Resultados y clasificaciones
The Football Games Cancún 2023 | Grupo A
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid Club de Fútbol | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | Juventus FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
2 | Villarreal Club de Fútbol | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
4 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
The Football Games Cancún 2023 | Grupo B
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Sevilla Fútbol Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
3 | Inter de Milán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
The Football Games Cancún 2023 | Grupo C
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2 | C.F. América | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Monterrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Tigres | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
The Football Games Cancún 2023 | Grupo D
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
2 | Fútbol Club Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
3 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
4 | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
JUEVES 12 DE OCTUBRE – FASE DE GRUPOS
JORNADA MAÑANA
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
10:00 | TIGRES – AMÉRICA | 0 – 2 | 17:00 | Gol TV (21:00) |
10:30 | MONTERREY – GUADALAJARA | 0 – 4 | 17:30 | Por confirmar |
11:00 | DORTMUND – FLAMENGO | 1 – 3 | 18:00 | Gol TV (22:00) |
11:00 | SEVILLA – RIVER PLATE | 0 – 3 | 18:00 | NO |
11:30 | JUVENTUS – VILLARREAL | 2 – 2 | 18:30 | Gol TV (21:30) |
11:30 | ATCO. MADRID – INTER MILAN | 1 – 2 | 18:30 | NO |
12:00 | BARCELONA –REAL SOCIEDAD | 3 – 0 | 19:00 | Gol TV (20:00) |
12:30 | REAL MADRID – MARSELLA | 2 – 1 | 19:30 | Gol TV (20:30) |
JORNADA TARDE
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
17:00 | AMÉRICA – GUADALAJARA | 1 – 2 | 0:00 | Por confirmar |
17:00 | MONTERREY – TIGRES | 1 – 0 | 0:00 | NO |
17:30 | SEVILLA – INTER MILAN | 2 – 1 | 0:30 | Gol TV (12:00) |
17:30 | DORTMUND – REAL SOCIEDAD | 2 – 0 | 0:30 | NO |
18:00 | FLAMENGO – BARCELONA | 3 – 2 | 1:00 | Gol TV (12:30) |
18:00 | JUVENTUS – MARSELLA | 3 – 2 | 1:00 | NO |
18:30 | RIVER PLATE – ATCO MADRID | 4 – 0 | 1:30 | Gol TV (13:00) |
19:00 | VILLARREAL – R. MADRID | 1 – 3 | 2:00 | Gol TV (13:30) |
VIERNES 13 DE OCTUBRE – FASE DE GRUPOS
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
10:00 | ATCO MADRID – SEVILLA | 0 – 1 | 17:00 | Gol TV (20:00) |
10:00 | REAL SOCIEDAD – FLAMENGO | 0 – 3 | 17:00 | NO |
10:30 | AMÉRICA – MONTERREY | 0 – 0 | 17:30 | Gol TV (20:30) |
10:30 | MARSELLA – VILLARREAL | 0 – 3 | 17:30 | NO |
11:00 | INTER MILAN – RIVER PLATE | 0 – 2 | 18:00 | Gol TV (21:00) |
11:00 | GUADALAJARA – TIGRES | 0 – 1 | 18:00 | NO |
11:30 | BARCELONA –DORTMUND | 2 – 1 | 18:30 | Gol TV (21:30) |
12:00 | REAL MADRID – JUVENTUS | 2 – 1 | 19:00 | Gol TV (22:00) y Real Madrid TV |
VIERNES 13 DE OCTUBRE – CUARTOS DE FINAL
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
16:30 | FLAMENGO – AMÉRICA | 2 – 1 | 23:30 | Gol TV (13:30) |
17:00 | GUADALAJARA – BARCELONA | 0 – 1 | 0:00 | Gol TV (14:00) |
17:30 | RIVER PLATE – VILLAREAL | 2 – 0 | 0:30 | Gol TV (14:30) |
18:00 | REAL MADRID – SEVILLA | 1 – 0 | 1:00 | Gol TV (15:00) |
VIERNES 13 DE OCTUBRE – SEMIFINALES
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
18:30 | SF CONS 1 (AMÉRICA – GUADALAJARA) | 0 – 1 | 01:30 | Por confirmar |
19:00 | SF CONS 2 (VILLAREAL– SEVILLA) | 1 – 0 | 02:00 | Por confirmar |
19:30 | SEMIFINAL 1 (FLAMENGO – BARCELONA) | 3 – 1 | 02:30 | Gol TV (15:30) |
20:10 | SEMIFINAL 2 (RIVER PLATE – REAL MADRID) | 3 – 1 | 03:10 | Gol TV (16:15) |
SÁBADO 14 DE OCTUBRE – FINAL
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
10:00 | 3er y 4º Puesto (BARCELONA – REAL MADRID) | 1 (3) – (2) 1 | 17:00 | Gol TV |
10:00 | FINAL CONS (GUADALAJARA – VILLARREAL) | 1 (3) – (2) 1 | 17:00 | No |
11:00 | FINAL (FLAMENGO – RIVER PLATE) | 1 – 3 | 18:00 | Gol TV y Real Madrid TV |
* Duración partidos Fase de Grupo, Cuartos de Final y 3º/4º puesto: 12 minutos por parte + 3 minutos de descanso.
En total 27 minutos por partido
- Duración partidos Semifinales: 15 minutos por parte + 5 minutos de descanso. En total 35 minutos por partido.
- Duración partidos Semifinales Consolación: 12 minutos por parte.
- Duración partido Final: 20 minutos por parte + 10 minutos de descanso. En total 50 minutos por partido.
GALERÍA de FOTOS:
Las mejores imágenes
Trofeos individuales
Mejor entrenador: –
Máximo goleador: Jorge Gabriel Sosa (River Plate)
Mejor portero: Gabriel Durante (River Plate)
Mejor jugador: Jorge Gabriel Sosa (River Plate)
Campo
Nota informativa
Los resultados de este Torneo en ningún caso determinarán la participación de los equipos en futuras competiciones.
Las emisiones de TV y los horarios de los partidos podrán modificarse por necesidades de la televisión
*Los horarios de emisión de Gol TV están en horario peninsular*