Resultados y clasificaciones
VII Torneo Internacional Orlando 2023 | Grupo A
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fútbol Club Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Real Betis Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Inter Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
VII Torneo Internacional Orlando 2023 | Grupo B
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal Club de Fútbol | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Club Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Ideasport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
VII Torneo Internacional Orlando 2023 | Grupo C
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Club de Fútbol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Sevilla Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | Atlas FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
VII Torneo Internacional Orlando 2023 | Grupo D
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid Club de Fútbol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | RCD Espanyol de Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Pumas UNAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
VIERNES 23 DE JUNIO – FASE DE GRUPOS
JORNADA DE LA MAÑANA
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
9:30 | SEVILLA – VALENCIA CF | 0 – 2 | 15:30 | GOL |
10:00 | ATCO. MADRID – IDEASPORT | 4 – 0 | 16:00 | GOL |
10:30 | REAL BETIS – INTER MIAMI CF | 0 – 1 | 16:30 | GOL |
11:00 | ESPANYOL – PUMAS UNAM | 1 – 0 | 17:00 | GOL |
11:30 | ATLAS FC – VALENCIA CF | 0 – 0 | 17:30 | GOL |
12:00 | VILLARREAL CF – IDEASPORT | 1 – 0 | 18:00 | GOL |
12:30 | FC BARCELONA – REAL BETIS | 0 – 1 | 18:30 | GOL |
13:00 | R. MADRID – ESPANYOL | 0 – 0 | 19:00 | GOL |
SÁBADO 24 DE JUNIO – JORNADA MAÑANA
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
9:30 | SEVILLA – ATLAS FC | 3 – 0 | 15:30 | GOL |
10:00 | R. MADRID – PUMAS UNAM | 4 – 0 | 16:00 | GOL |
10:30 | ATCO. DE MADRID – VILLARREAL FC | 0 – 1 | 16:30 | GOL |
11:00 | FC BARCELONA – INTER MIAMI CF | 4 – 0 | 17:00 | GOL |
CUARTOS DE FINAL
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
11:30 | (CUARTOS 1) VALENCIA FC – ESPANYOL | (0) 0–0 (2) | 17:30 | GOL |
12:00 | (CUARTOS 2) R. MADRID – SEVILLA | 1 – 0 | 18:00 | GOL |
12:30 | (CUARTOS 3) VILLARREAL FC – REAL BETIS | 0 – 1 | 18:30 | GOL |
13:00 | (CUARTOS 4) FC BARCELONA– ATCO. DE MADRID | 0 – 2 | 19:00 | GOL |
SEMIFINALES
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
19:00 | (SEMIFINAL 1) ESPANYOL* – R. MADRID | 1 – 1 (2-1) | 1:00 | GOL |
19:00 | (SF 1 Consolación) IDEASPORT – INTER MIAMI CF* | 0 – 0 (4-3) | 1:00 | – |
19:45 | (SEMIFINAL 2) REAL BETIS – ATCO. DE MADRID | 0 – 1 | 1:45 | GOL |
19:45 | (SF 2 Consolación) PUMAS UNAM – ATLAS FC | 0 – 1 | 1:45 | – |
DOMINGO 25 DE JUNIO – JORNADA MAÑANA
FINALES
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
11:00 | 3r/4o Puesto (REAL MADRID – BETIS) | 0 – 1 | 17:00 | GOL |
11:00 | FINAL Cons. (INTER MIAMI – ATLAS) | 1 – 2 | 17:00 | – |
11:30 | GRAN FINAL (ESPANYOL – ATCO. MADRID) | 0 – 2 | 17:30 | GOL |
12:20 | CEREMONIA DE PREMIOS | – | 18:20 | GOL |
GALERÍA de FOTOS:
Las mejores imágenes
Trofeos individuales
Mejor entrenador:
Máximo goleador: Diego López (Atlético de Madrid)
Mejor portero: Diego de la Fuente (Atlético de Madrid)
Mejor jugador: Alberto Ruiz (Real Madrid)
Campo
Nota informativa
Los resultados de este Torneo en ningún caso determinarán la participación de los equipos en futuras competiciones.
Las emisiones de TV y los horarios de los partidos podrán modificarse por necesidades de la televisión