
Resultados y clasificaciones
Liga Promises Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol Club Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Levante Unión Deportiva | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Córdoba Club de Fútbol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Málaga Club de Fútbol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Elche Club de Fútbol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Liga Promises Grupo B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal Club de Fútbol | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Getafe Club de Fútbol | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Real Betis Balompié | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Sociedad Deportiva Eibar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga Promises Grupo C
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Club Celta de Vigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | RCD Espanyol de Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Real Madrid Club de Fútbol | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Granada Club de Fútbol | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Real Club Deportivo La Coruña | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Liga Promises Grupo D
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Deportiva Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Sevilla Fútbol Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Valencia Club de Fútbol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Real Sociedad de Fútbol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fase Final
| HORA | FASE | PARTIDO | RESULTADO |
| 10:00 | (OCTAVOS 1) | LEVANTE – GETAFE | 0 – 0 (4-3) |
| 10:30 | (OCTAVOS 7) | CELTA – REAL SOCIEDAD | 3 – 0 |
| 11:0 | (OCTAVOS 8) | ALMERÍA – GRANADA | 0 – 0 (2-3) |
| 11:30 | (OCTAVOS 6) | VILLARREAL – MÁLAGA | 5 – 0 |
| 12:00 | (OCTAVOS 2) | AT. MADRID – CÓRDOBA | 1 – 0 |
| 12:30 | (OCTAVOS 4) | ESPANYOL – VALENCIA | 0 – 0 (2-3) |
| 13:00 | (OCTAVOS 5) | BARCELONA – REAL BETIS | 2 – 0 |
| 13:30 | (OCTAVOS 3) | SEVILLA – REAL MADRID | 1 – 1 (3-2) |
| 10:30 | (CUARTOS 1) | LEVANTE – VILLARREAL | 0 – 0 (3-4) |
| 10:30 | (CUARTOS 4) | VALENCIA – GRANADA | 1 – 1 (3-2) |
| 10:30 | (CUARTOS 3) | SEVILLA – CELTA | 2 – 0 |
| 10:30 | (CUARTOS 2) | ATLÉTICO – BARCELONA | 0 – 2 |
| 10:30 | (SEMIFINAL 1) | SEVILLA – VALENCIA | 0 – 0 (6-5) |
| 10:30 | (SEMIFINAL 2) | VILLARREAL – BARCELONA | 0 – 3 |
| 10:30 | (FINAL) | BARCELONA – SEVILLA | 1 – 2 |
Trofeos individuales
Mejor entrenador:
Guillermo Oriol (Villarreal)
Máximo goleador:
Miguel Rodríguez (Celta)
Mejor portero:
José Alemany (Levante)
Mejor jugador:
Rodrigo Alonso (Villarreal)
Campo
Ciudad deportiva Villareal CF
Carrer Miralcamp | 12540 Vila-real (Castelló)
Nota informativa
Los resultados de este Torneo en ningún caso determinarán la participación de los equipos en futuras competiciones.



















