BENJAMÍN, Grupo 77
| Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. CIUDAD DEL FUTBOL «A» | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 3 | 18 |
| 2 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. «C» (BENJAMÍN) | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 5 | 18 |
| 3 | C.D. LA CAÑADA «A» (BENJAMÍN) | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 18 |
| 4 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. «F» | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 12 |
| 5 | BENJAMÍN «A» | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12 | 9 |
| 6 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. «J» | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 34 | 9 |
| 7 | C.F. QUIJORNA «A» | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | 9 |
| 8 | BENJAMÍN «B» | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 6 |
| 9 | C.D. LA CAÑADA «B» (BENJAMÍN) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 6 |
| 10 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. «I» | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | 3 |
| 11 | C.D. NUEVO BOADILLA-TRINITY «N» | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | 0 |
| 12 | BENJAMÍN «C» | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |





